

Bestellen sie bei uns zu günstigen Preisen ihr orginal Zubehör !!!
Einfach Teilenummern notieren und unverbindliches Angebot anfordern.

| Mitsubishi Motors | |
|---|---|
| ASX | |
| Hersteller: | Mitsubishi Motors |
| Produktionszeitraum: | seit 2010 |
| Klasse: | Kompakt-SUV |
| Karosserieversionen: | Steilheck, fünftürig |
| Motoren: | Ottomotor: 1,6 Liter (86 kW) Dieselmotor: 1,8 Liter (110 kW) |
| Länge: | 4295 mm |
| Breite: | 1770 mm |
| Höhe: | 1615–1625 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Leergewicht: | 1345–1600 kg |
| Vorgängermodell: | keines |
| Nachfolgemodell: | keines |
| Sterne im Euro NCAP-Crashtest[1] |
Der Mitsubishi ASX (in Japan Mitsubishi RVR) ist ein sogenanntes Crossover-Modell des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi Motors und orientiert sich an dem Konzeptfahrzeug Mitsubishi Concept-cX, das auf der Frankfurter IAA 2007 vorgestellt wurde. Basierend auf dem bereits seit Februar 2010 in Japan verkauften Mitsubishi RVR wird der ASX von einem 1,6-Liter-Ottomotor, der 86 kW (117 PS) leistet, oder einem 1,8-Liter-Diesel, mit variabler Ventilsteuerung und 110 kW (150 PS), angetrieben. Die Dieselvariante verfügt als weltweit erster Diesel-Pkw über eine variable Ventilsteuerung (MIVEC) und ist zudem mit Front- oder Allradantrieb lieferbar. Wie schon der Mitsubishi Colt ist auch der ASX mit dem „ClearTec“-Paket zur Reduzierung der CO2-Emissionen ausgestattet.
Der Radstand des Mitsubishi ASX beträgt, wie auch im Mitsubishi Outlander, 2670 Millimeter.[2]
Die Markteinführung in Europa war am 19. Juni 2010.
| 1.6 MIVEC | 1.8 DI-D | |
|---|---|---|
| Bauzeitraum: | seit 2010 | |
| Motortyp: | Vierzylinder-Ottomotor in Reihenbauart | Vierzylinder-Dieselmotor in Reihenbauart, Common-Rail-Einspritzung, Turbolader |
| Hubraum: | 1590 cm³ | 1798 cm³ |
| max. Leistung bei min-1: | 86 kW (117 PS)/6000 | 110 kW (150 PS)/4000 |
| max. Drehmoment bei min-1: | 154 Nm/4000 | 300 Nm/2000–3000 |
| Antriebsart, serienmäßig: | Vorderradantrieb | |
| Antriebsart, optional: | — | Allradantrieb |
| Getriebeart, serienmäßig: | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Getriebeart, optional: | stufenlose Automatik[3] | — |
| Leergewicht: | 1345 kg | 1495 kg [1600 kg] |
| maximale Zuladung: | 525 kg | 565 kg [460 kg] |
| Beschleunigung, 0–100 km/h: | 11,4 s | 9,7 s [10,0 s] |
| Höchstgeschwindigkeit: | 183 km/h | 200 km/h [198 km/h] |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert): |
5,9 l Super | 5,5 l Diesel [5,7 l Diesel] |
| CO2-Emission (kombiniert): | 135 g/km | 145 g/km [150 g/km] |
| Abgasnorm nach EU-Klassifikation: | Euro 5 | |
| Werte in eckigen Klammern gelten für Modelle mit Allradantrieb | ||
